За статистичними даними, які опублікувало Головне управління статистики у Тернопільській області спостерігається вкрай негативна тенденція в експортній діяльності підприємств Тернопільської області. Так, за підсумками І кварталу 2024 року експорт товарів з Тернопільщини зменшився й склав 161281,0 тис. дол.США , що становить лише 70% до аналогічних показників І кварталу 2023 року.
Код і назва товарів згідно з УКТ ЗЕД | Експорт товарів у І кварталі 2024 року | ||
тис.дол. США | у % до | у % до загального обсягу | |
I кварталу | |||
2023 | |||
10 зерновi культури | 58170,2 | 74,4 | 36,1 |
12 насіння і плоди олійних рослин | 24604,2 | 55,8 | 15,3 |
20 продукти переробки овочів | 17558,3 | 254,7 | 10,9 |
02 м’ясо та їстівні субпродукти | 6104,5 | 70,4 | 3,8 |
17 цукор і кондитерські вироби з нього | 5262,9 | 1620,4 | 3,3 |
35 бiлковi речовини | 4250,1 | 75,5 | 2,6 |
23 залишки і відходи харчової промисловості | 3077,7 | 56,3 | 1,9 |
Всього | 119027,9 | 73,9 |
Домінує в товарній структурі експорту агропродукція на суму 119027,9 тис дол США, що становити 73, 9 % від загального обсягу.